Uitgebreid Branche-overzicht

Gedetailleerde data-statistieken voor elke branche

Totaaloverzicht Database

995

Branches

4.542.689

Bedrijfsadressen

1.930.734

E-mailadressen

4.028.718

Telefoonnummers

Legenda Datavelden
Post Postadressen E-mailadressen Telefoonnummers Websites Contactpersonen Bedrijfsdata (Medewerkers & Omzet)

A

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
41.755 40.233 (96%) 27.866 (67%) - -
858 834 (97%) 703 (82%) - -
1.266 1.200 (95%) 849 (67%) - -
12.833 10.524 (82%) 8.260 (64%) - -
18 16 (89%) 13 (72%) - -
158 141 (89%) 134 (85%) - -
316 274 (87%) 248 (78%) - -
2.788 2.579 (93%) 2.103 (75%) - -
433 397 (92%) 333 (77%) - -
91 87 (96%) 64 (70%) - -
1.660 1.477 (89%) 1.311 (79%) - -
418 384 (92%) 293 (70%) - -
12.761 12.087 (95%) 8.640 (68%) - -
12.483 11.827 (95%) 8.441 (68%) - -
5.893 5.868 (100%) 5.503 (93%) - -
2.157 1.594 (74%) 1.342 (62%) - -
13.999 12.645 (90%) 9.219 (66%) - -
4 1 (25%) 2 (50%) - -
192 158 (82%) 141 (73%) - -
114 102 (89%) 69 (61%) - -
5.590 4.757 (85%) 3.854 (69%) - -
104.506 97.434 (93%) 73.976 (71%) - -
104.506 97.434 (93%) 73.976 (71%) - -
6.281 5.421 (86%) 4.486 (71%) - -
6.862 6.827 (99%) 6.298 (92%) - -
60.551 56.292 (93%) 42.162 (70%) - -
4.631 3.397 (73%) 1.444 (31%) - -
780 740 (95%) 442 (57%) - -
2.313 2.226 (96%) 1.301 (56%) - -
3.708 3.170 (85%) 2.498 (67%) - -
57 39 (68%) 26 (46%) - -
332 296 (89%) 185 (56%) - -
1.339 1.239 (93%) 929 (69%) - -
1.147 1.081 (94%) 987 (86%) - -
2.212 1.918 (87%) 1.757 (79%) - -
4.003 3.815 (95%) 3.447 (86%) - -
7.722 7.065 (91%) 6.419 (83%) - -
365 349 (96%) 289 (79%) - -
1.821 1.761 (97%) 1.610 (88%) - -
314 309 (98%) 277 (88%) - -
1.320 1.286 (97%) 1.041 (79%) - -
1.174 1.113 (95%) 1.020 (87%) - -
60 59 (98%) 50 (83%) - -
59 56 (95%) 45 (76%) - -
30.540 25.150 (82%) 19.690 (64%) - -
573 543 (95%) 364 (64%) - -
471 454 (96%) 281 (60%) - -
36.228 34.117 (94%) 24.893 (69%) - -
736 677 (92%) 561 (76%) - -
736 677 (92%) 561 (76%) - -
262 228 (87%) 222 (85%) - -
136 124 (91%) 118 (87%) - -
212 208 (98%) 178 (84%) - -
3.155 2.715 (86%) 2.213 (70%) - -
5.168 4.819 (93%) 3.674 (71%) - -
460 415 (90%) 191 (42%) - -
84.847 79.989 (94%) 63.621 (75%) - -
544 522 (96%) 430 (79%) - -
6.361 5.890 (93%) 4.873 (77%) - -
681 556 (82%) 384 (56%) - -
11.293 10.835 (96%) 9.569 (85%) - -
21.951 20.013 (91%) 13.029 (59%) - -
7.209 6.842 (95%) 5.262 (73%) - -
5.312 5.040 (95%) 3.730 (70%) - -
346 340 (98%) 311 (90%) - -
454 429 (94%) 350 (77%) - -
17.241 12.094 (70%) 9.963 (58%) - -
43 35 (81%) 33 (77%) - -
185 152 (82%) 97 (52%) - -
159 81 (51%) 80 (50%) - -
517 394 (76%) 308 (60%) - -
920 802 (87%) 614 (67%) - -
30 17 (57%) 9 (30%) - -
1.251 1.193 (95%) 954 (76%) - -
226 211 (93%) 156 (69%) - -
107 60 (56%) 64 (60%) - -
2.927 2.826 (97%) 2.725 (93%) - -
4.889 4.654 (95%) 3.476 (71%) - -
18.503 14.841 (80%) 11.691 (63%) - -
80 66 (83%) 53 (66%) - -

Á

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
858 450 (52%) 357 (42%) - -

B

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
132 129 (98%) 114 (86%) - -
25.736 23.770 (92%) 24.577 (95%) - -
1.128 955 (85%) 765 (68%) - -
209 182 (87%) 111 (53%) - -
16.429 14.334 (87%) 6.654 (41%) - -
1.092 894 (82%) 610 (56%) - -
107.055 80.535 (75%) 31.589 (30%) - -
367 319 (87%) 284 (77%) - -
8.037 7.346 (91%) 5.569 (69%) - -
2.874 2.450 (85%) 1.688 (59%) - -
3.379 2.783 (82%) 1.955 (58%) - -
1.441 1.259 (87%) 673 (47%) - -
2.862 2.675 (93%) 1.640 (57%) - -
246 153 (62%) 121 (49%) - -
529 379 (72%) 321 (61%) - -
521 469 (90%) 358 (69%) - -

C

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
50.694 36.807 (73%) 14.206 (28%) - -
5.333 4.901 (92%) 3.538 (66%) - -
9.008 7.628 (85%) 4.140 (46%) - -
2.128 2.110 (99%) 1.945 (91%) - -
47 45 (96%) 38 (81%) - -
65.957 52.471 (80%) 40.873 (62%) - -
247 238 (96%) 201 (81%) - -
2.777 2.279 (82%) 2.054 (74%) - -
677 639 (94%) 577 (85%) - -
90 75 (83%) 55 (61%) - -
187 146 (78%) 72 (39%) - -
157 125 (80%) 126 (80%) - -
377 313 (83%) 260 (69%) - -
1.190 967 (81%) 784 (66%) - -
579 290 (50%) 252 (44%) - -
624 543 (87%) 343 (55%) - -
75 75 (100%) 52 (69%) - -
131 114 (87%) 25 (19%) - -
1.011 842 (83%) 473 (47%) - -
23.867 20.779 (87%) 8.344 (35%) - -
3.291 3.129 (95%) 1.890 (57%) - -
2.622 2.473 (94%) 1.373 (52%) - -
602 530 (88%) 541 (90%) - -
274 258 (94%) 182 (66%) - -
3.734 3.382 (91%) 2.460 (66%) - -
1.247 1.134 (91%) 823 (66%) - -
378 351 (93%) 292 (77%) - -
16.188 9.205 (57%) 7.099 (44%) - -
17.873 16.276 (91%) 10.766 (60%) - -
1.377 1.033 (75%) 936 (68%) - -
3.587 3.425 (95%) 2.648 (74%) - -
3.006 510 (17%) 472 (16%) - -
414 161 (39%) 161 (39%) - -
3.767 2.308 (61%) 1.516 (40%) - -
9.837 7.181 (73%) 5.543 (56%) - -
7.771 7.599 (98%) 5.634 (73%) - -
72 70 (97%) 62 (86%) - -
9.573 9.095 (95%) 7.898 (83%) - -
58 54 (93%) 53 (91%) - -
946 896 (95%) 755 (80%) - -
8.667 8.242 (95%) 6.753 (78%) - -
8.451 6.222 (74%) 4.159 (49%) - -
985 917 (93%) 818 (83%) - -
5.252 4.405 (84%) 2.935 (56%) - -
322 300 (93%) 271 (84%) - -
663 631 (95%) 544 (82%) - -
8.923 7.535 (84%) 6.146 (69%) - -
1.399 1.012 (72%) 942 (67%) - -
1.049 1.001 (95%) 708 (67%) - -
415 350 (84%) 326 (79%) - -
88 78 (89%) 49 (56%) - -
930 874 (94%) 726 (78%) - -
93 88 (95%) 81 (87%) - -
92 78 (85%) 69 (75%) - -
905 819 (90%) 643 (71%) - -
3.655 3.517 (96%) 2.233 (61%) - -
5.093 4.300 (84%) 2.878 (57%) - -
63 61 (97%) 40 (63%) - -
403 333 (83%) 212 (53%) - -
1.395 976 (70%) 1.019 (73%) - -
151 125 (83%) 115 (76%) - -
7.844 7.149 (91%) 6.116 (78%) - -
88 87 (99%) 85 (97%) - -
1.918 1.833 (96%) 1.603 (84%) - -
1.730 1.676 (97%) 1.455 (84%) - -
17.310 16.864 (97%) 12.108 (70%) - -
1.911 1.850 (97%) 1.657 (87%) - -
474 440 (93%) 331 (70%) - -
902 883 (98%) 746 (83%) - -
299 249 (83%) 234 (78%) - -
792 655 (83%) 463 (58%) - -
665 631 (95%) 558 (84%) - -
100 94 (94%) 86 (86%) - -
1.368 1.095 (80%) 913 (67%) - -
141 125 (89%) 100 (71%) - -
468 435 (93%) 389 (83%) - -
249 221 (89%) 210 (84%) - -
161 128 (80%) 86 (53%) - -
780 700 (90%) 613 (79%) - -
105 89 (85%) 70 (67%) - -
629 569 (90%) 488 (78%) - -
95 69 (73%) 70 (74%) - -
15.560 11.292 (73%) 9.475 (61%) - -
197 180 (91%) 117 (59%) - -
83.285 58.130 (70%) 19.536 (23%) - -
415 341 (82%) 318 (77%) - -
80 65 (81%) 63 (79%) - -
126 87 (69%) 94 (75%) - -
140 90 (64%) 80 (57%) - -
14.843 13.269 (89%) 8.121 (55%) - -
25.236 18.558 (74%) 8.651 (34%) - -
763 721 (94%) 594 (78%) - -
1.048 1.010 (96%) 781 (75%) - -
155 154 (99%) 129 (83%) - -
41 41 (100%) 34 (83%) - -
4.398 4.215 (96%) 3.121 (71%) - -
976 964 (99%) 764 (78%) - -
103 99 (96%) 63 (61%) - -
396 381 (96%) 321 (81%) - -
1.839 1.799 (98%) 1.453 (79%) - -
21.987 20.131 (92%) 11.697 (53%) - -
1.375 1.338 (97%) 1.129 (82%) - -
1.444 1.402 (97%) 1.108 (77%) - -
1.071 1.003 (94%) 718 (67%) - -
266 262 (98%) 214 (80%) - -
3.156 3.040 (96%) 2.096 (66%) - -
2.029 1.979 (98%) 1.569 (77%) - -
2.193 2.142 (98%) 1.813 (83%) - -
190 183 (96%) 162 (85%) - -
345 328 (95%) 273 (79%) - -
157 152 (97%) 124 (79%) - -
1.102 1.086 (99%) 1.012 (92%) - -
304 298 (98%) 279 (92%) - -
14.371 13.782 (96%) 11.499 (80%) - -
288 276 (96%) 214 (74%) - -
250 241 (96%) 218 (87%) - -
7.924 7.338 (93%) 4.540 (57%) - -
316 304 (96%) 227 (72%) - -
550 524 (95%) 394 (72%) - -
119 108 (91%) 83 (70%) - -
3.789 3.600 (95%) 2.339 (62%) - -
334 253 (76%) 185 (55%) - -
2.918 2.834 (97%) 2.159 (74%) - -
666 539 (81%) 412 (62%) - -
6.164 6.143 (100%) 5.707 (93%) - -
1.180 550 (47%) 1.059 (90%) - -
3.574 3.501 (98%) 3.173 (89%) - -
1.074 1.053 (98%) 787 (73%) - -
637 615 (97%) 524 (82%) - -
4.802 4.651 (97%) 3.814 (79%) - -
20.746 19.573 (94%) 16.307 (79%) - -
5.906 5.737 (97%) 5.386 (91%) - -
486 429 (88%) 341 (70%) - -
415 255 (61%) 234 (56%) - -
181 167 (92%) 148 (82%) - -
12.242 6.374 (52%) 4.210 (34%) - -
19 19 (100%) 18 (95%) - -
293 287 (98%) 234 (80%) - -
106 103 (97%) 80 (75%) - -
17.842 16.752 (94%) 10.074 (56%) - -
227 220 (97%) 178 (78%) - -
55 54 (98%) 34 (62%) - -
47.569 42.373 (89%) 25.623 (54%) - -
663 553 (83%) 338 (51%) - -
108 95 (88%) 71 (66%) - -
2.363 2.229 (94%) 1.877 (79%) - -
12.317 11.417 (93%) 8.264 (67%) - -
7.601 7.178 (94%) 5.875 (77%) - -
18.356 17.193 (94%) 13.685 (75%) - -
2.766 2.592 (94%) 1.836 (66%) - -
7.654 7.163 (94%) 3.133 (41%) - -
171 165 (96%) 148 (87%) - -
425 412 (97%) 369 (87%) - -
294 239 (81%) 137 (47%) - -
1.385 1.353 (98%) 1.285 (93%) - -
177 145 (82%) 134 (76%) - -
617 581 (94%) 436 (71%) - -
19.212 19.007 (99%) 16.910 (88%) - -
456 438 (96%) 372 (82%) - -
161 158 (98%) 123 (76%) - -
326 293 (90%) 193 (59%) - -
54 46 (85%) 41 (76%) - -
548 510 (93%) 397 (72%) - -
211 144 (68%) 70 (33%) - -
12.075 11.601 (96%) 8.938 (74%) - -
503 464 (92%) 332 (66%) - -
27 24 (89%) 15 (56%) - -
154 153 (99%) 137 (89%) - -
106 100 (94%) 68 (64%) - -

D

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
15.087 14.024 (93%) 8.909 (59%) - -
6.693 6.371 (95%) 4.252 (64%) - -
4.886 4.648 (95%) 3.122 (64%) - -
28.100 25.947 (92%) 17.697 (63%) - -
1.590 1.407 (88%) 1.064 (67%) - -
4.696 4.415 (94%) 3.247 (69%) - -
12.225 10.846 (89%) 9.345 (76%) - -
2.184 2.090 (96%) 1.295 (59%) - -
202 197 (98%) 122 (60%) - -
435 424 (97%) 365 (84%) - -
343 335 (98%) 277 (81%) - -
12.353 11.765 (95%) 9.467 (77%) - -
13.824 12.947 (94%) 10.305 (75%) - -
14.603 13.697 (94%) 10.863 (74%) - -
649 617 (95%) 555 (86%) - -
7.541 6.703 (89%) 4.388 (58%) - -

E

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
10.705 10.189 (95%) 6.352 (59%) - -
5.180 3.354 (65%) 2.515 (49%) - -
3.497 3.110 (89%) 2.272 (65%) - -
712 648 (91%) 477 (67%) - -
530 466 (88%) 376 (71%) - -
15.935 14.102 (88%) 7.039 (44%) - -
325 321 (99%) 238 (73%) - -
1.327 1.111 (84%) 888 (67%) - -
446 404 (91%) 383 (86%) - -
548 486 (89%) 360 (66%) - -
1.412 1.328 (94%) 812 (58%) - -
13.988 13.315 (95%) 10.883 (78%) - -
9.172 8.347 (91%) 7.270 (79%) - -
2.244 1.522 (68%) 1.410 (63%) - -
1.055 1.009 (96%) 900 (85%) - -
153 145 (95%) 109 (71%) - -
218 212 (97%) 176 (81%) - -
81 78 (96%) 49 (60%) - -
13.501 12.634 (94%) 6.949 (51%) - -
321 305 (95%) 246 (77%) - -
383 375 (98%) 298 (78%) - -
524 490 (94%) 449 (86%) - -
2.927 2.383 (81%) 1.935 (66%) - -
1.272 1.228 (97%) 990 (78%) - -
2.453 2.263 (92%) 1.085 (44%) - -
9.453 8.786 (93%) 6.865 (73%) - -
1.554 1.439 (93%) 776 (50%) - -
13.095 12.266 (94%) 7.397 (56%) - -
4.124 2.893 (70%) 3.567 (86%) - -
2.041 1.854 (91%) 1.568 (77%) - -
351 332 (95%) 278 (79%) - -
175 170 (97%) 127 (73%) - -
1.933 1.478 (76%) 897 (46%) - -
3.502 3.402 (97%) 2.862 (82%) - -
2.610 2.369 (91%) 1.843 (71%) - -
447 433 (97%) 293 (66%) - -
6.576 6.016 (91%) 2.041 (31%) - -
1.745 1.658 (95%) 1.220 (70%) - -
355 348 (98%) 243 (68%) - -
35.254 25.524 (72%) 16.926 (48%) - -
1.763 1.569 (89%) 1.150 (65%) - -
336 319 (95%) 268 (80%) - -
840 738 (88%) 552 (66%) - -
705 657 (93%) 484 (69%) - -
14.592 10.372 (71%) 7.665 (53%) - -
1.526 1.389 (91%) 1.090 (71%) - -
512 493 (96%) 343 (67%) - -
210 194 (92%) 143 (68%) - -
1.067 971 (91%) 769 (72%) - -
6.084 5.718 (94%) 4.512 (74%) - -
2.053 1.935 (94%) 1.710 (83%) - -
42.477 37.274 (88%) 29.240 (69%) - -
1.448 1.300 (90%) 1.056 (73%) - -
349 328 (94%) 311 (89%) - -
1.849 1.750 (95%) 1.458 (79%) - -
2.218 2.055 (93%) 1.628 (73%) - -
2.694 2.542 (94%) 1.891 (70%) - -
316 309 (98%) 267 (84%) - -
456 433 (95%) 389 (85%) - -
550 534 (97%) 417 (76%) - -
793 756 (95%) 516 (65%) - -
235 230 (98%) 205 (87%) - -
259 247 (95%) 199 (77%) - -
11.746 11.361 (97%) 9.192 (78%) - -
1.110 1.066 (96%) 871 (78%) - -
2.344 2.216 (95%) 1.788 (76%) - -
1.281 1.215 (95%) 911 (71%) - -
980 938 (96%) 869 (89%) - -
123 122 (99%) 109 (89%) - -
301 293 (97%) 276 (92%) - -
605 572 (95%) 412 (68%) - -
1.384 1.096 (79%) 938 (68%) - -
2.581 2.508 (97%) 1.821 (71%) - -
4.015 3.863 (96%) 3.191 (79%) - -
3.826 3.585 (94%) 3.079 (80%) - -
12 11 (92%) 11 (92%) - -
401 380 (95%) 324 (81%) - -
897 880 (98%) 603 (67%) - -
2.455 2.411 (98%) 2.050 (84%) - -
4.050 3.508 (87%) 2.173 (54%) - -
344 30 (9%) 104 (30%) - -
7 6 (86%) 5 (71%) - -
247 239 (97%) 219 (89%) - -
3.784 3.282 (87%) 2.005 (53%) - -
11.602 4.505 (39%) 3.552 (31%) - -
1.036 568 (55%) 517 (50%) - -
8.092 6.826 (84%) 1.140 (14%) - -
29 6 (21%) 6 (21%) - -
7.036 6.815 (97%) 3.815 (54%) - -
1.194 1.157 (97%) 681 (57%) - -
395 384 (97%) 240 (61%) - -
1.552 1.258 (81%) 1.062 (68%) - -
1.795 1.755 (98%) 1.472 (82%) - -
1.805 1.587 (88%) 1.252 (69%) - -
500 489 (98%) 363 (73%) - -
4.417 4.286 (97%) 3.325 (75%) - -
5.362 4.998 (93%) 3.427 (64%) - -
4.079 3.873 (95%) 3.089 (76%) - -
9.107 8.884 (98%) 7.099 (78%) - -
6.812 6.352 (93%) 4.613 (68%) - -
134 120 (90%) 89 (66%) - -
4.631 3.397 (73%) 1.444 (31%) - -
1.690 1.641 (97%) 1.320 (78%) - -

F

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
15.423 13.449 (87%) 10.232 (66%) - -
414 372 (90%) 304 (73%) - -
20 16 (80%) 12 (60%) - -
1.496 1.406 (94%) 1.124 (75%) - -
283 266 (94%) 225 (80%) - -
261 226 (87%) 174 (67%) - -
473 441 (93%) 345 (73%) - -
2.288 2.123 (93%) 1.800 (79%) - -
1.030 974 (95%) 742 (72%) - -
395 372 (94%) 328 (83%) - -
691 657 (95%) 527 (76%) - -
249 236 (95%) 211 (85%) - -
1.573 1.463 (93%) 773 (49%) - -
344 315 (92%) 276 (80%) - -
2.007 1.825 (91%) 1.257 (63%) - -
52 48 (92%) 43 (83%) - -
346 329 (95%) 230 (66%) - -
25.862 24.303 (94%) 8.910 (34%) - -
21.140 19.328 (91%) 11.033 (52%) - -
858 829 (97%) 685 (80%) - -
355 340 (96%) 291 (82%) - -
687 339 (49%) 515 (75%) - -
11.348 10.580 (93%) 7.364 (65%) - -
11.898 11.018 (93%) 6.114 (51%) - -
266 211 (79%) 168 (63%) - -
24.295 22.487 (93%) 16.815 (69%) - -
651 623 (96%) 497 (76%) - -
3.132 2.997 (96%) 2.385 (76%) - -
3.462 3.129 (90%) 2.728 (79%) - -
365 351 (96%) 258 (71%) - -
2.110 1.883 (89%) 1.447 (69%) - -
28 16 (57%) 21 (75%) - -

G

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
3.448 2.905 (84%) 2.493 (72%) - -
2.792 1.962 (70%) 701 (25%) - -
16.672 14.527 (87%) 11.694 (70%) - -
14.499 11.217 (77%) 8.985 (62%) - -
2.190 1.850 (84%) 1.060 (48%) - -
440 430 (98%) 366 (83%) - -
30.027 24.788 (83%) 16.823 (56%) - -
946 708 (75%) 250 (26%) - -
1.575 1.406 (89%) 1.093 (69%) - -
1.045 1.013 (97%) 729 (70%) - -
1.219 1.127 (92%) 825 (68%) - -

H

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
4.943 3.845 (78%) 2.435 (49%) - -
2.916 2.798 (96%) 1.424 (49%) - -
175 162 (93%) 94 (54%) - -
2.113 1.998 (95%) 1.273 (60%) - -
685 639 (93%) 342 (50%) - -
200 195 (98%) 177 (89%) - -
40.899 37.112 (91%) 26.799 (66%) - -
353 314 (89%) 291 (82%) - -
152 129 (85%) 123 (81%) - -
35.669 31.080 (87%) 25.777 (72%) - -

I

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
16.583 9.522 (57%) 7.364 (44%) - -
14.111 7.692 (55%) 5.734 (41%) - -
15.201 14.698 (97%) 11.127 (73%) - -
1.739 1.704 (98%) 1.409 (81%) - -
3.468 3.373 (97%) 2.738 (79%) - -
64.310 57.694 (90%) 39.224 (61%) - -
59.515 57.805 (97%) 50.793 (85%) - -
13.293 12.808 (96%) 8.460 (64%) - -
12.556 11.433 (91%) 7.918 (63%) - -
455 437 (96%) 374 (82%) - -
20.017 14.303 (71%) 11.471 (57%) - -
182 170 (93%) 118 (65%) - -
14.422 13.608 (94%) 10.263 (71%) - -
1.554 1.507 (97%) 1.147 (74%) - -
5.889 5.430 (92%) 4.726 (80%) - -
550 513 (93%) 341 (62%) - -
10 10 (100%) 9 (90%) - -
145 113 (78%) 91 (63%) - -

J

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
278 244 (88%) 167 (60%) - -
4.294 3.864 (90%) 2.686 (63%) - -
23 22 (96%) 13 (57%) - -
783 693 (89%) 545 (70%) - -
17.059 15.694 (92%) 9.879 (58%) - -

K

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
346 337 (97%) 248 (72%) - -

L

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
2.658 2.457 (92%) 952 (36%) - -
921 888 (96%) 663 (72%) - -
4.043 3.562 (88%) 2.461 (61%) - -
7.197 6.760 (94%) 5.039 (70%) - -
7.517 6.680 (89%) 3.303 (44%) - -
5.655 5.286 (93%) 3.162 (56%) - -
2.010 1.825 (91%) 1.386 (69%) - -
691 665 (96%) 525 (76%) - -
3.969 3.701 (93%) 1.891 (48%) - -
2.359 2.259 (96%) 1.677 (71%) - -
6.483 5.923 (91%) 4.917 (76%) - -

M

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
2.923 2.772 (95%) 1.892 (65%) - -
157 145 (92%) 125 (80%) - -
1.290 1.227 (95%) 858 (67%) - -
161 139 (86%) 96 (60%) - -
7.160 6.562 (92%) 5.203 (73%) - -
696 670 (96%) 521 (75%) - -
12.243 11.739 (96%) 7.858 (64%) - -
337 305 (91%) 162 (48%) - -
2.103 2.037 (97%) 1.374 (65%) - -
17.587 16.332 (93%) 11.457 (65%) - -
983 941 (96%) 682 (69%) - -
621 605 (97%) 516 (83%) - -
909 841 (93%) 563 (62%) - -
1.197 1.150 (96%) 814 (68%) - -
514 483 (94%) 358 (70%) - -
81.722 72.968 (89%) 50.984 (62%) - -
2.797 2.175 (78%) 1.151 (41%) - -
599 574 (96%) 526 (88%) - -
2.797 2.175 (78%) 1.151 (41%) - -
3.427 2.153 (63%) 1.283 (37%) - -
726 618 (85%) 314 (43%) - -
212 198 (93%) 131 (62%) - -
520 483 (93%) 454 (87%) - -
702 181 (26%) 164 (23%) - -
842 806 (96%) 614 (73%) - -
1.748 1.585 (91%) 497 (28%) - -
545 190 (35%) 79 (14%) - -
543 312 (57%) 228 (42%) - -
1.042 753 (72%) 515 (49%) - -
164 116 (71%) 85 (52%) - -
6.337 4.722 (75%) 4.375 (69%) - -
1.234 1.064 (86%) 965 (78%) - -

N

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
1.638 1.322 (81%) 1.144 (70%) - -
28.910 22.580 (78%) 16.035 (55%) - -
305 295 (97%) 238 (78%) - -
3.578 3.379 (94%) 2.645 (74%) - -
2.328 2.103 (90%) 1.811 (78%) - -
1.473 1.438 (98%) 1.238 (84%) - -
57 57 (100%) 46 (81%) - -
41 41 (100%) 40 (98%) - -
2.095 1.981 (95%) 1.584 (76%) - -
1.448 1.300 (90%) 1.056 (73%) - -
1.917 1.862 (97%) 727 (38%) - -
123 120 (98%) 98 (80%) - -

O

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
3.261 2.902 (89%) 2.639 (81%) - -
1.899 1.771 (93%) 1.340 (71%) - -
2.545 2.281 (90%) 1.880 (74%) - -
14.920 13.798 (92%) 10.847 (73%) - -
108 90 (83%) 64 (59%) - -
2.331 2.056 (88%) 1.380 (59%) - -
8.073 7.525 (93%) 6.130 (76%) - -
174 165 (95%) 117 (67%) - -
9.815 8.571 (87%) 7.234 (74%) - -
71 63 (89%) 35 (49%) - -
313 239 (76%) 221 (71%) - -
41 32 (78%) 32 (78%) - -
2.129 1.314 (62%) 1.148 (54%) - -
8.428 7.339 (87%) 6.220 (74%) - -
886 622 (70%) 635 (72%) - -
124 115 (93%) 112 (90%) - -
4.649 4.595 (99%) 4.146 (89%) - -
2.808 2.567 (91%) 2.055 (73%) - -
6.736 6.436 (96%) 4.552 (68%) - -
911 785 (86%) 505 (55%) - -
797 724 (91%) 580 (73%) - -

Ó

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
17.649 16.955 (96%) 13.180 (75%) - -

P

Branche Postadressen E-mail Telefoon Website Contact Bedrijfsdata
26 24 (92%) 23 (88%) - -
1.214 1.159 (95%) 914 (75%) - -
238 227 (95%) 170 (71%) - -
39.184 34.168 (87%) 16.094 (41%) - -
1.635 1.586 (97%) 949 (58%) - -
746 629 (84%) 520 (70%) - -
501 319 (64%) 250 (50%) - -
41 13 (32%) 16 (39%) - -
357 319 (89%) 265 (74%) - -
192 180 (94%) 122 (64%) - -
61 47 (77%) 36 (59%) - -
634 617 (97%) 552 (87%) - -
2.223 1.483 (67%) 1.287 (58%) - -
166 153 (92%) 105 (63%) - -
13.505 12.474 (92%) 7.404 (55%) - -
7.818 7.026 (90%) 6.109 (78%) - -
5.762 5.551 (96%) 3.055 (53%) - -
374 369 (99%) 274 (73%) - -
4.887 4.727 (97%) 2.772 (57%) - -
694 568 (82%) 414 (60%) - -
316 291 (92%) 193 (61%) - -
103 89 (86%) 73 (71%) - -
668 611 (91%) 413 (62%) - -
7.868 7.713 (98%) 5.695 (72%) - -
119 116 (97%) 85 (71%) - -
7.787 7.108 (91%) 3.571 (46%) - -
4.264 4.037 (95%) 2.257 (53%) - -
167 138 (83%) 80 (48%) - -
5.744 4.175 (73%) 3.289 (57%) - -
1.276 418 (33%) 550 (43%) - -
783 145 (19%) 306 (39%) - -
1 - 1 (100%) 1 (100%) - -
200 191 (96%) 174 (87%) - -
21.810 20.621 (95%) 13.691 (63%) - -
2.487 2.375 (95%) 1.810 (73%) - -
2.517 2.368 (94%) 1.792 (71%) - -
11.270 11.079 (98%) 10.482 (93%) - -
20 17 (85%) 17 (85%) - -
82 79 (96%) 66 (80%) - -
442 139 (31%) 126 (29%) - -
116 43 (37%) 38 (33%) - -
444 407 (92%) 364 (82%) - -
1.037 976 (94%) 764 (74%) - -
242 201 (83%) 166 (69%) - -
4.658 4.292 (92%) 3.624 (78%) - -
2.644 2.498 (94%) 1.788 (68%) - -
117 106 (91%) 86 (74%) - -
95 91 (96%) 82 (86%) - -
464 420 (91%) 376 (81%) - -
172 161 (94%) 154 (90%) - -
100 92 (92%) 89 (89%) - -
102 88 (86%) 81 (79%) - -
671 637 (95%) 543 (81%) - -
2.426 2.350 (97%) 1.819 (75%) - -
508 492 (97%) 395 (78%) - -
4.965 4.749 (96%) 3.466 (70%) - -
171 167 (98%) 159 (93%) - -
313 303 (97%) 208 (66%) - -
642 575 (90%) 506 (79%) - -
122 118 (97%) 107 (88%) - -
20 19 (95%) 12 (60%) - -
1.545 1.472 (95%) 1.140 (74%) - -
1.570 1.486 (95%) 1.132 (72%) - -
1.019 972 (95%) 643 (63%) - -
276 269 (97%) 231 (84%) - -
336 322 (96%) 260 (77%) - -
13 11 (85%) 13 (100%) - -
1.023 985 (96%) 860 (84%) - -
4.397 4.127 (94%) 3.504 (80%) - -
634 591 (93%) 545 (86%) - -
49 47 (96%) 39 (80%) - -
261 245 (94%) 222 (85%) - -
944 884 (94%) 567 (60%) - -
4.147 4.053 (98%) 3.655 (88%) - -
242 238 (98%) 181 (75%) - -
9 9 (100%) 9 (100%) - -
591 566 (96%) 406 (69%) - -
185 167 (90%) 104 (56%) - -
4.407 4.361 (99%) 3.998 (91%) - -
9.767 9.374 (96%) 7.182 (74%) - -
78 76 (97%) 69 (88%) - -
4.546 4.418 (97%) 3.910 (86%) - -
185 175 (95%) 159 (86%) - -
100 98 (98%) 76 (76%) - -
781 754 (97%) 529 (68%) - -
191 179 (94%) 143 (75%) - -
1.591 1.518 (95%) 1.121 (70%) - -
1.001 985 (98%) 792 (79%) - -
791 751 (95%) 456 (58%) - -
50 40 (80%) 34 (68%) - -
446 420 (94%) 289 (65%) - -
63 61 (97%) 52 (83%) - -
